Nome | Categoria | Struttura | |
---|---|---|---|
Contributi alle MPMI per l'incremento, la stabilizzazione della occupazione, la creazione e sviluppo di attività produttive e ricerca.~ | Attività Produttive | Credito, cooperative, commercio e tutela dei consumatori | |
Contributi in favore di Istituzioni Scolastiche e Enti di Formazione accreditati per percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. | Istruzione, Formazione e Diritto allo studio | Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) | |
Contributi per edifici ad autosufficienza energetica | Edilizia e Lavori Pubblici | Urbanistica, paesaggio ed edilizia | |
Contributi per eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati | Edilizia e Lavori Pubblici | Urbanistica, paesaggio ed edilizia | |
Contributi per il sostegno volto alla ripresa dell'attività sportiva nelle aree colpite dal sisma | Turismo Sport e Tempo Libero | Politiche giovanili e sport | |
contributi per la digitalizzazione delle imprese artigiane | Attività Produttive | Attività produttive, lavoro e istruzione | |
Contributi per le la prevenzione ed il trattamento dei soggetti con dipendenze patologiche e per il loro reinserimento sociale. | Sociale | Politiche sociali e sport | |
Contributi per le spese sostenute in occasione di referendum consultivi indetti dalla Regione | Finanze e Tributi | Enti locali e semplificazione | |
Contributi statali e regionali per riqualificazione e messa in sicurezza (anche di impianti) di edifici scolastici nell'ambito del programma triennale 2007/2009 (II stralcio) di cui alla legge n. 23/1996. | Edilizia e Lavori Pubblici | Urbanistica, paesaggio ed edilizia | |
Contributo ai Comuni per la realizzazione di Nuove fermate ferroviarie, Fondi PAR - FSC (ex FAS) 2007-2013 Intervento 4.1.3.3.2 . | Infrastrutture e Trasporti | Trasporto Pubblico Locale, Logistica e viabilità | |
Contributo per soppressione Passaggio a livello Km 30+294 in Comune di Macerata mediante sottovia Carrabile Km 30+302 | Infrastrutture e Trasporti | Trasporto Pubblico Locale, Logistica e viabilità | |
Controlli a Campione delle denuncia dei lavori dei progetti di costruzioni in zone sismiche | Paesaggio, Territorio, Urbanistica, Genio Civile | Tutela del territorio di Pesaro-Urbino | |
Controllo a campione dei progetti depositati. | Paesaggio, Territorio, Urbanistica, Genio Civile | Tutela del territorio di Macerata | |
Controllo della regolarità del servizio di trasporto e verifica/riconoscimento dell'idoneità del percorso, delle variazioni dello stesso (Marche Nord) | Infrastrutture e Trasporti | Trasporto Pubblico Locale, Logistica e viabilità | |
Controllo della regolarità del servizio di trasporto e verifica/riconoscimento dell'idoneità del percorso, delle variazioni dello stesso (Marche Sud) | Infrastrutture e Trasporti | Trasporto Pubblico Locale, Logistica e viabilità | |
Controllo sull' ubicazione delle fermate del TPL - Attività Amministrativa - Marche Nord | Infrastrutture e Trasporti | Trasporto Pubblico Locale, Logistica e viabilità | |
Controllo sull' ubicazione delle fermate del TPL - Attività Amministrativa - Marche Sud | Infrastrutture e Trasporti | Trasporto Pubblico Locale, Logistica e viabilità | |
Convenzioni con ACI, agenzie automobilistiche e soggetti abilitati alla riscossione della tassa automobilistica | Finanze e Tributi | Risorse finanziarie e bilancio | |
Conversione d'ufficio alla L. 122/92 come modificata dalla L. 224/12 delle imprese di autoriparazione – sezione meccatronica iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane di Ascoli Piceno | Attività Produttive | Attività produttive, lavoro e istruzione | |
Conversione d'ufficio alla L. 122/92 come modificata dalla L. 224/12 delle imprese di autoriparazione – sezione meccatronica iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane di Fermo | Attività Produttive | Attività produttive, lavoro e istruzione |
Pagina 5 di 88 per un totale di 1758 tipologie di procedimento